| 1. | Marcin Kolano | 94 |
| 2. | Patec2302 | 93 |
| 3. | Basu | 88 |
| 4. | pantera | 88 |
| 5. | gracz99 | 86 |
| 6. | Doris1331 | 83 |
| 7. | Piotrek P | 82 |
| 8. | ZS98 | 77 |
| 9. | Paulina Malinowska | 74 |
| 10. | Hubert Kaczmarek | 66 |
| 11. | miloszek | 45 |
| 12. | Werka | 5 |
| 13. | alansu1879875 | 0 |
| 14. | Andrzej91 | 0 |
| 15. | armace666 | 0 |
| 16. | Bednarek Mati | 0 |
| 17. | bilizon | 0 |
| 18. | Cinek | 0 |
| 19. | czerwinski | 0 |
| 20. | dawid5532 | 0 |
| 21. | Echo | 0 |
| 22. | ek | 0 |
| 23. | emilhelfer1609 | 0 |
| 24. | Gata | 0 |
| 25. | jack | 0 |
| 26. | Janusz Janicki | 0 |
| 27. | Joanna Radecka | 0 |
| 28. | karok | 0 |
| 29. | klaudek | 0 |
| 30. | kolanowolokciowy | 0 |
| 31. | Krzysztof Kopczyński | 0 |
| 32. | Kuba2001 | 0 |
| 33. | Maciej Maciejewski | 0 |
| 34. | Maleo | 0 |
| 35. | maniek00000 | 0 |
| 36. | mj | 0 |
| 37. | MK_admin | 0 |
| 38. | MonikaJ | 0 |
| 39. | Motyczka | 0 |
| 40. | Natalia | 0 |
| 41. | Oligator | 0 |
| 42. | oooiwo | 0 |
| 43. | pretorianin | 0 |
| 44. | qrp | 0 |
| 45. | radtke891 | 0 |
| 46. | Riczi | 0 |
| 47. | ROB74 | 0 |
| 48. | Robert M. | 0 |
| 49. | rxtrik | 0 |
| 50. | tgarrison8409 | 0 |
| 51. | Trzpilu | 0 |
| 52. | Vadym Melnyk | 0 |
| 53. | wiktoria | 0 |
| 54. | Wojciech Gniewny | 0 |
| 55. | Zbigniew Maciejewski | 0 |
