I liga mężczyzn – play-off
| Pozycja | Drużyna |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | AZS ZUT |
| 4 | LKS Przecław |
| 5 | Błyskawica |
| 6 | Feniks |
| 7 | 4Fun |
| 8 | Mitula Volley |
1LM
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety + | Sety - | Mecze | Wygrane | Przegrane | Punkty + | Punkty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 52 | 15 | 18 | 16 | 2 | 1573 | 1165 | |
| 2 | 41 | 46 | 22 | 18 | 15 | 3 | 1501 | 1377 | |
| 3 | AZS ZUT | 38 | 42 | 18 | 18 | 13 | 5 | 1296 | 1194 |
| 4 | Błyskawica | 33 | 37 | 24 | 18 | 11 | 7 | 1327 | 1297 |
| 5 | LKS Przecław | 31 | 38 | 30 | 18 | 10 | 8 | 1466 | 1388 |
| 6 | Mitula Volley | 28 | 37 | 37 | 18 | 10 | 8 | 1583 | 1474 |
| 7 | Feniks | 14 | 25 | 48 | 18 | 4 | 14 | 1504 | 1671 |
| 8 | 4Fun | 14 | 22 | 47 | 18 | 4 | 14 | 1291 | 1571 |
| 9 | 12 | 19 | 47 | 18 | 5 | 13 | 1299 | 1511 | |
| 10 | 11 | 19 | 49 | 18 | 2 | 16 | 1339 | 1531 |






