2LM grA
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety + | Sety - | Mecze | Wygrane | Przegrane | Punkty + | Punkty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 49 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 103 | 92 | |
| 3 | ASARI VLB | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 92 | 103 |
| 4 | AZS PUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AZS Politechnika Morska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 49 | 75 |
2LM grB
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety + | Sety - | Mecze | Wygrane | Przegrane | Punkty + | Punkty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LZS Pionier Buk | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 95 | 70 |
| 2 | Sit Down | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 69 |
| 3 | PZM FOXVOLT | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 | 85 |
| 4 | Błyskawica Bukowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 85 | 93 | |
| 6 | Monolith | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 69 | 90 |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 70 | 95 |








