2LM
| Pozycja | Drużyna | Punkty | Sety + | Sety - | Mecze | Wygrane | Przegrane | Punkty + | Punkty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 57 | 26 | 22 | 17 | 5 | 1897 | 1652 | |
| 2 | 48 | 53 | 26 | 22 | 16 | 6 | 1804 | 1528 | |
| 3 | PZM FOXVOLT | 46 | 55 | 32 | 22 | 15 | 7 | 1954 | 1815 |
| 4 | 45 | 54 | 32 | 22 | 16 | 6 | 1904 | 1666 | |
| 5 | Vertigo | 39 | 42 | 31 | 22 | 13 | 9 | 1576 | 1507 |
| 6 | ASARI VLB | 37 | 48 | 40 | 22 | 14 | 8 | 1925 | 1849 |
| 7 | AZS Politechnika Morska | 35 | 47 | 40 | 22 | 12 | 10 | 1898 | 1823 |
| 8 | Dr Materac Szczecin | 34 | 43 | 39 | 22 | 12 | 10 | 1801 | 1676 |
| 9 | AZS PUM | 27 | 34 | 45 | 22 | 8 | 14 | 1692 | 1749 |
| 10 | 17 | 28 | 55 | 22 | 5 | 17 | 1503 | 1895 | |
| 11 | 13 | 20 | 59 | 22 | 3 | 19 | 1594 | 1856 | |
| 12 | 4 | 7 | 63 | 22 | 1 | 21 | 1138 | 1670 |















